Компания Сфера. Долбяк чашечный

Наименование Материал Длина посадочного отверстия, мм D, мм Вес, кг
Долбяк чашечный М1,0 z=76 20 градусов кл А 2536-0115 Р18 31.75 80 0.8
Долбяк чашечный М1,0 Z=100 20 градусов кл А 2536-0145 Р18 44.45 100 0.8
Долбяк чашечный М1,25 z=80 20 градусов кл А 2536-0149 Р6М5 44.45 100 0.9
Долбяк чашечный М1,25 z=60 20 градусов кл А 2536-0119 Р6М5 31.75 80 0.9
Долбяк чашечный М1,5 z=68 20 градусов кл А 2536-0154 Р6М5 44.45 100 1.5
Долбяк чашечный М1,5 z=50 20 градусов кл А 2536-0124 Р6М5 31.75 80 0.8
Долбяк чашечный М1,5 Z=34 30 градусов кл А 2540-0033 Р6М5 31.75 50 0.8
Долбяк чашечный М2,0 z=25 20 градусов кл А 2536-0107 Р6М5 20 50 0.9
Долбяк чашечный М2,0 Z=38 20 градусов кл А 2536-0128 Р6М5 31.75 80 0.9
Долбяк чашечный М2,0 z=50 20 градусов кл А 2536-0157 Р6М5 44.45 100 0.9
Долбяк чашечный М2,25 Z=45 20 градусов Кл А 2536-0159 Р6М5 44.45 100 1.5
Долбяк чашечный М2,25 Z=34 20 градусов Кл А 2536-0132 Р6М5 31.75 80 0.9
Долбяк чашечный М2,5 z=30 20 градусов Кл А 2536-0133 Р6М5 44.45 80 0.9
Долбяк чашечный М2,5 z=40 20 градусов Кл А 2536-0162 Р6М5 31.75 100 0.9
Долбяк чашечный М3,0 z=25 20 градусов Кл А 2536-0137 Р6М5 44.45 80 1
Долбяк чашечный М3,0 z=34 20 градусов Кл В 2536-0166 Р6М5 31.75 100 1
Долбяк чашечный М3,25 z=15 20 градусов Кл А 2536-0113 Р6М5 20 57 1
Долбяк чашечный М3,5 z=22 20 градусов Кл А 2536-0142 Р6М5 31.75 80 1.5
Долбяк чашечный М3,5 z=28 20 градусов Кл А 2536-0171 Р6М5 44.45 100 1
Долбяк чашечный М3,5 Z=28 30 градусов Кл В 2540-0037 Р6М5 44.45 50 1
Долбяк чашечный М3,75 Z=27 20 градусов Кл А 2536-0174 Р6М5 44.45 100 1
Долбяк чашечный М4,0 z=25 20 градусов Кл А 2536-0175 Р6М5 44.45 100 1
Долбяк чашечный М4,5 z=20 20 градусов Кл В 2536-0179 Р6М5 44.45 100 1
Долбяк чашечный М5,0 z=25 20 градусов Кл А 2536-0191 Р6М5 44.45 125 2.8
Долбяк чашечный М5,0 z=20 20 градусов Кл А 2536-0183 Р6М5 44.45 100 1.2
Долбяк чашечный М5,5 Z=23 20 градусов Кл А 2536-0193 Р6М5 44.45 125 2.8
Долбяк чашечный М5,5 Z=18 20 градусов Кл А 2536-0184 Р6М5 44.45 100 1.2
Долбяк чашечный М6,0 z=17 20 градусов Кл А 2536-0186 Р6М5 44.45 100 1.5
Долбяк чашечный М6,0 z=21 20 градусов Кл А 2536-0195 Р6М5 44.45 125 1.5
Долбяк чашечный М6,5 Z=16 20 градусов Кл В 2536-0189 Р6М5 44.45 100 2.8
Долбяк чашечный М6,5 Z=19 20 градусов Кл В 2536-0198 Р6М5 44.45 125 1.5
Долбяк чашечный М7,0 z=18 20 градусов Кл А 2536-0199 Р6М5 44.45 125 2
Долбяк чашечный М9,0 Z=14 20 градусов Кл А 2536-0205 Р6М5 44.45 125 2

.