- Св-01Х23Н28М3Д3Т, Св-04Х19Н11М3, Св-06Х19Н9Т
Компания Сфера
| Наименование | Материал | D, мм | Вес, кг |
| Долбяк хвостовой М0,3 Z=212 20 градусов Кл А | Р18 | 0.07 | |
| Долбяк хвостовой М0,3 Z=84 20 градусов Кл AА | Р18 | 0.07 | |
| Долбяк хвостовой М0,3 Z=80 20 градусов Кл В | Р18 | 0.07 | |
| Долбяк хвостовой М0,4 Z=64 20 градусов Кл А 2510-0010 | Р18 | 0.07 | |
| Долбяк хвостовой М0,5 Z=50 20 градусов Кл А 2537-0365 | Р6М5 | 0.07 | |
| Долбяк хвостовой М0,5 Z=15 20 градусов Кл В | Р6М5 | 0.07 | |
| Долбяк хвостовой М0,5 Z=18 20 градусов Кл В | Р6М5 | 0.07 | |
| Долбяк хвостовой М0,5 Z=48 20 градусов Кл В | Р18 | 0.07 | |
| Долбяк хвостовой М0,5 Z=128 20 градусов Кл А | Р6М5 | 0.075 | |
| Долбяк хвостовой М0,6 Z=40 20 градусов Кл А 2537-0371 | Р18 | 0.075 | |
| Долбяк хвостовой М0,6 Z=108 20 градусов Кл А | Р6М5 | 0.075 | |
| Долбяк хвостовой М0,7 Z=34 20 градусов Кл В | Р18 | 0.075 | |
| Долбяк хвостовой М0,7 Z=36 20 градусов Кл В 2537-0373 | Р18 | 0.075 | |
| Долбяк хвостовой М0,8 Z=80 20 градусов Кл А | Р6М5 | 0.075 | |
| Долбяк хвостовой М1,0 Z=38 20 градусов Кл А 2537-0163 | Р6М5 | 38 | 0.12 |
| Долбяк хвостовой М1,0 Z=36 20 градусов Кл В 2537-0051 | Р6М5 | 0.8 | |
| Долбяк хвостовой М1,0 Z=26 20 градусов Кл В 2537-0151 | Р6М5 | 25 | 0.12 |
| Долбяк хвостовой М1,25 Z=20 20 градусов Кл В 2537-0153 | Р6М5 | 25 | 0.12 |
| Долбяк хвостовой М1,25 Z=30 20 градусов Кл А 2537-0165 | Р18 | 38 | 0.12 |
| Долбяк хвостовой М1,5 Z=18 20 градусов Кл В 2537-0155 | Р18 | 25 | 0.17 |
| Долбяк хвостовой М1,5 Z=25 30 градусов Кл В 2540-0099 | Р6М5 | 38 | 1.5 |
| Долбяк хвостовой М1,5 Z=25 20 градусов Кл В 2537-0167 | Р6М5 | 38 | 0.17 |
| Долбяк хвостовой М2,0 Z=12 20 градусов Кл А 2537-0157 | Р6М5 | 25 | 0.2 |
| Долбяк хвостовой М2,0 Z=19 30 градусов Кл В 2540-0101 | Р6М5 | 38 | 1.5 |
| Долбяк хвостовой М2,0 Z=19 20 градусов Кл В 2537-0169 | Р6М5 | 38 | 0.2 |
| Долбяк хвостовой М2,25 Z=12 20 градусов Кл А 2537-0158 | Р6М5 | 25 | 0.255 |
| Долбяк хвостовой М2,25 Z=16 20 градусов Кл А 2537-0171 | Р18 | 38 | 0.255 |
| Долбяк хвостовой М2,5 Z=10 20 градусов Кл В 2537-0159 | Р6М5 | 25 | 0.255 |
| Долбяк хвостовой М2,5 Z=15 20 градусов Кл А 2537-0172 | Р6М5 | 38 | 0.255 |
| Долбяк хвостовой М2,5 Z=15 30 градусов Кл В 2540-0102 | Р6М5 | 38 | 1.5 |
| Долбяк хвостовой М2,5 Z=10 30 градусов Кл В 2540-0091 | Р6М5 | 25 | 0.255 |
| Долбяк хвостовой М2,75 Z=10 20 градусов Кл В 2537-0161 | Р18 | 25 | 0.395 |
| Долбяк хвостовой М2,75 Z=14 20 градусов Кл В 2537-0173 | Р6М5 | 0.395 | |
| Долбяк хвостовой М3,0 Z=9 20 градусов Кл В 2537-0162 | Р6М5 | 25 | 0.405 |
| Долбяк хвостовой М3,0 Z=12 20 градусов Кл А 2537-0174 | Р6М5 | 38 | 0.405 |
| Долбяк хвостовой М3,0 Z=9 30 градусов Кл В 2540-0092 | Р6М5 | 25 | 0.405 |
| Долбяк хвостовой М3,0 Z=30 30 градусов Кл В 2540-0103 | Р6М5 | 38 | 0.405 |
| Долбяк хвостовой М3,25 Z=12 20 градусов Кл В 2537-0175 | Р6М5 | 38 | 0.405 |
| Долбяк хвостовой М3,5 Z=11 20 градусов Кл В 2537-0176 | Р6М5 | 38 | 0.425 |
| Долбяк хвостовой М3,5 Z=9 30 градусов Кл В 2540-0093 | Р6М5 | 25 | 0.425 |
| Долбяк хвостовой М3,5 Z=11 30 градусов Кл В 2540-0104 | Р6М5 | 38 | 0.425 |
| Долбяк хвостовой М3,75 Z=10 20 градусов Кл А 2537-0177 | Р6М5 | 38 | 0.475 |
| Долбяк хвостовой М4,0 Z=9 20 градусов кл А | Р18 | 2.1 | |
| Долбяк хвостовой М4,0 Z=10 20 градусов Кл А 2537-0178 | Р18 | 38 | 0.545 |
| Долбяк хвостовой М4,0 Z=10 30 градусов Кл А 2540-0105 | Р6М5 | 38 | 0.545 |
| Долбяк хвостовой М5,0 Z=9 20 градусов Кл В | Р6М5 | 0.69 | |
| Долбяк хвостовой М5,0 Z=9 30 градусов Кл А 2540-0106 | Р6М5 | 38 | 0.69 |
.
Компания Сфера
| Наименование / Размер / Материал / ГОСТ |
| Резец отрезной 3х12х100 Р6М5 пластинчатый 2131-4201, 2131-4002 |
| Резец отрезной 3х12х120 Р6М5 пластинчатый 2131-4203 |
| Резец отрезной 3х20х180 Р6М5 пластинчатый |
| Резец отрезной 4х10х120 Р6М5 пластинчатый |
| Резец отрезной 4х18х125 Р6М5 пластинчатый 2131-4205 |
| Резец отрезной 4х18х125 Р6М5 пластинчатый левый 2131-4206 |
| Резец отрезной 4х20х180 Р6М5 пластинчатый |
| Резец отрезной 5х12х120 Р6М5 пластинчатый 2131-4213, 2131-4013 |
| Резец отрезной 5х25х150 Р6М5 пластинчатый 2131-4209, 2131-4009 |
| Резец отрезной 7х7 Р6М5 левый |
| Резец отрезной 8х8х120 Р6М5 2130-4003 |
| Резец отрезной 8х8х120 Р6М5 левый |
| Резец отрезной 10х10х120 Р6М5 2130-4007 |
| Резец отрезной 10х10х120 Р6М5 левый 2130-4008 |
| Резец отрезной 10х10х60х8 Р6М5 2120-0509 |
| Резец отрезной 10х40х200 Р6М5 пластинчатый |
| Резец отрезной 12х12х120 Р6М5 2130-4011 |
| Резец отрезной 12х12х120 Р6М5 левый 2130-4012 |
| Резец отрезной 16х16х150 Р6М5 2130-4013, 2131-4015 |
| Резец отрезной 16х16х80х5 Р6М5 2120-0515 |
| Резец отрезной 16х16х80х8 Р6М5 2120-0517 |
| Резец отрезной 16х16х80х12 Р6М5 2120-0519 |
| Резец подрезной 16х16х125 Р6М5 |
| Резец отрезной 18х30х150 Р6М5 2130-4021 |
| Резец отрезной 20х20х150 Р6М5 2262-0005 |
| Резец отрезной 20х20х160 Р6М5 левый 2130-4018 |
.
Компания Сфера
| Наименование / Размер / Материал / ГОСТ |
| Резец отрезной 16х10х100 Т15К6 2130-0001 |
| Резец отрезной 16х10х100 Т5К10 2130-0001 |
| Резец отрезной 20х12х120 ВК8 2130-0005 |
| Резец отрезной 20х12х120 Т5К10 2130-0005 |
| Резец отрезной 20х12х120 Т15К6 2130-0005 |
| Резец отрезной 20х16х120 Т5К10 |
| Резец отрезной 20х16х120 Т15К6 |
| Резец отрезной 20х16х120 ВК8 |
| Резец отрезной 25х16х140 Т5К10 левый |
| Резец отрезной 25х16х140 Т15К6 левый |
| Резец отрезной 25х16х140 ВК8 левый |
| Резец отрезной 25х16х140 Т5К10 2130-0009 |
| Резец отрезной 25х16х140 Т15К6 2130-0009 |
| Резец отрезной 25х16х140 ВК8 2130-0009 |
| Резец отрезной 25х20х140 Т5К10 |
| Резец отрезной 25х20х140 ВК8 |
| Резец отрезной 25х20х140 Т15К6 |
| Резец отрезной 32х20х170 Т5К10 2130-0013 |
| Резец отрезной 32х20х170 ВК8 2130-0013 |
| Резец отрезной 32х20х170 Т15К6 2130-0013 |
| Резец отрезной 32х20х170 Т15К6 левый |
| Резец отрезной 32х20х170 ВК8 левый |
| Резец отрезной 32х20х170 Т5К10 левый |
| Резец отрезной 40х25х200 Т15К6 2130-0017 |
| Резец отрезной 40х25х200 ВК8 2130-0017 |
| Резец отрезной 40х25х200 Т5К10 2130-0017 |
| Резец отрезной 40х25х200 ВК8 левый |
| Резец отрезной 40х32х200 ВК8 |
| Резец отрезной 40х32х200 Т5К10 |
| Резец отрезной 40х32х200 Т15К6 |
| Резец отрезной 40х32х200 Т5К10 левый |
| Резец отрезной 50х32х280 ВК8 |
| Резец отрезной 50х32х280 Т5К10 |
| Резец отрезной 50х32х280 Т15К6 |
| Резец отрезной 50х32х280 Т15К6 левый |
.
Компания Сфера
| Наименование / Размер / Материал |
| Резец заготовка 4х4х200 Р6М5 |
| Резец заготовка 6х150 Р6М5 круглая |
| Резец заготовка 6х6х100 Р6М5 |
| Резец заготовка 6х6х200 Р6М5 |
| Резец заготовка 8х8х100 Р6М5 |
| Резец заготовка 8х8х150 Р6М5 |
| Резец заготовка 8х8х200 Р6М5 |
| Резец заготовка 10х10х100 Р6М5 |
| Резец заготовка 10х10х150 Р6М5 |
| Резец заготовка 10х150 Р6М5 круглая |
| Резец заготовка 12х12х100 Р6М5 |
| Резец заготовка 12х12х150 Р6М5 |
| Резец заготовка 14х14х150 Р6М5 |
| Резец заготовка 14х14х100 Р6М5 |
| Резец заготовка 16х16х100 Р6М5 |
| Резец заготовка 16х16х150 Р6М5 |
| Резец заготовка 20х20х150 Р6М5 |
| Резец заготовка 20х20х200 Р6М5 |
.
Компания Сфера
| Наименование | Длина, мм | Материал | Вес, кг |
| Протяжка шлицевая 6х18х22 2402-0007 | 985 | Р6М5 | 3.2 |
| Протяжка шлицевая 6х18х22 2402-0008 | 520 | Р6М5 | 3.2 |
| Протяжка шлицевая 6х18х22 2402-0015 | 520 | Р6М5 | 3.2 |
| Протяжка шлицевая 6х18х22 2402-0016 | 520 | Р6М5 | 3.2 |
| Протяжка шлицевая 6х18х22 2402-1086 | 725 | Р6М5 | 3.2 |
| Протяжка шлицевая 6х21х25 2402-1001 | 750 | Р6М5 | 3.4 |
| Протяжка шлицевая 6х21х25 2402-1002 | 850 | Р6М5 | 3.4 |
| Протяжка шлицевая 6х21х25 2402-1004 | 850 | Р6М5 | 3.4 |
| Протяжка шлицевая 6х21х25 2402-1005 | 750 | Р6М5 | 3.4 |
| Протяжка шлицевая 6х21х25 2402-1007 | 750 | Р6М5 | 3.4 |
| Протяжка шлицевая 6х21х25 2402-1088 | 675 | Р6М5 | 3.4 |
| Протяжка шлицевая 6х21х25 2402-1139 | 600 | Р6М5 | 3.4 |
.
Компания Сфера. Долбяк чашечный
| Наименование | Материал | Длина посадочного отверстия, мм | D, мм | Вес, кг |
| Долбяк чашечный М1,0 z=76 20 градусов кл А 2536-0115 | Р18 | 31.75 | 80 | 0.8 |
| Долбяк чашечный М1,0 Z=100 20 градусов кл А 2536-0145 | Р18 | 44.45 | 100 | 0.8 |
| Долбяк чашечный М1,25 z=80 20 градусов кл А 2536-0149 | Р6М5 | 44.45 | 100 | 0.9 |
| Долбяк чашечный М1,25 z=60 20 градусов кл А 2536-0119 | Р6М5 | 31.75 | 80 | 0.9 |
| Долбяк чашечный М1,5 z=68 20 градусов кл А 2536-0154 | Р6М5 | 44.45 | 100 | 1.5 |
| Долбяк чашечный М1,5 z=50 20 градусов кл А 2536-0124 | Р6М5 | 31.75 | 80 | 0.8 |
| Долбяк чашечный М1,5 Z=34 30 градусов кл А 2540-0033 | Р6М5 | 31.75 | 50 | 0.8 |
| Долбяк чашечный М2,0 z=25 20 градусов кл А 2536-0107 | Р6М5 | 20 | 50 | 0.9 |
| Долбяк чашечный М2,0 Z=38 20 градусов кл А 2536-0128 | Р6М5 | 31.75 | 80 | 0.9 |
| Долбяк чашечный М2,0 z=50 20 градусов кл А 2536-0157 | Р6М5 | 44.45 | 100 | 0.9 |
| Долбяк чашечный М2,25 Z=45 20 градусов Кл А 2536-0159 | Р6М5 | 44.45 | 100 | 1.5 |
| Долбяк чашечный М2,25 Z=34 20 градусов Кл А 2536-0132 | Р6М5 | 31.75 | 80 | 0.9 |
| Долбяк чашечный М2,5 z=30 20 градусов Кл А 2536-0133 | Р6М5 | 44.45 | 80 | 0.9 |
| Долбяк чашечный М2,5 z=40 20 градусов Кл А 2536-0162 | Р6М5 | 31.75 | 100 | 0.9 |
| Долбяк чашечный М3,0 z=25 20 градусов Кл А 2536-0137 | Р6М5 | 44.45 | 80 | 1 |
| Долбяк чашечный М3,0 z=34 20 градусов Кл В 2536-0166 | Р6М5 | 31.75 | 100 | 1 |
| Долбяк чашечный М3,25 z=15 20 градусов Кл А 2536-0113 | Р6М5 | 20 | 57 | 1 |
| Долбяк чашечный М3,5 z=22 20 градусов Кл А 2536-0142 | Р6М5 | 31.75 | 80 | 1.5 |
| Долбяк чашечный М3,5 z=28 20 градусов Кл А 2536-0171 | Р6М5 | 44.45 | 100 | 1 |
| Долбяк чашечный М3,5 Z=28 30 градусов Кл В 2540-0037 | Р6М5 | 44.45 | 50 | 1 |
| Долбяк чашечный М3,75 Z=27 20 градусов Кл А 2536-0174 | Р6М5 | 44.45 | 100 | 1 |
| Долбяк чашечный М4,0 z=25 20 градусов Кл А 2536-0175 | Р6М5 | 44.45 | 100 | 1 |
| Долбяк чашечный М4,5 z=20 20 градусов Кл В 2536-0179 | Р6М5 | 44.45 | 100 | 1 |
| Долбяк чашечный М5,0 z=25 20 градусов Кл А 2536-0191 | Р6М5 | 44.45 | 125 | 2.8 |
| Долбяк чашечный М5,0 z=20 20 градусов Кл А 2536-0183 | Р6М5 | 44.45 | 100 | 1.2 |
| Долбяк чашечный М5,5 Z=23 20 градусов Кл А 2536-0193 | Р6М5 | 44.45 | 125 | 2.8 |
| Долбяк чашечный М5,5 Z=18 20 градусов Кл А 2536-0184 | Р6М5 | 44.45 | 100 | 1.2 |
| Долбяк чашечный М6,0 z=17 20 градусов Кл А 2536-0186 | Р6М5 | 44.45 | 100 | 1.5 |
| Долбяк чашечный М6,0 z=21 20 градусов Кл А 2536-0195 | Р6М5 | 44.45 | 125 | 1.5 |
| Долбяк чашечный М6,5 Z=16 20 градусов Кл В 2536-0189 | Р6М5 | 44.45 | 100 | 2.8 |
| Долбяк чашечный М6,5 Z=19 20 градусов Кл В 2536-0198 | Р6М5 | 44.45 | 125 | 1.5 |
| Долбяк чашечный М7,0 z=18 20 градусов Кл А 2536-0199 | Р6М5 | 44.45 | 125 | 2 |
| Долбяк чашечный М9,0 Z=14 20 градусов Кл А 2536-0205 | Р6М5 | 44.45 | 125 | 2 |
.
Компания Сфера
| Наименование | Длина, мм | Материал | Вес, кг |
| Протяжка круглая Ф18 Н7 2400-0109 | 480 | Р6М5 | 4.5 |
| Протяжка круглая Ф18 Н8 2400-0118 | 480 | Р6М5 | 4.5 |
| Протяжка круглая Ф18 Н9 2400-0111 | 480 | Р6М5 | 4.5 |
| Протяжка круглая Ф18,72 Н7 2400-0138 | 650 | Р6М5 | 4 |
| Протяжка круглая Ф20 Н7 2400-0145 | 550 | Р6М5 | 4.5 |
| Протяжка круглая Ф20 Н8 2400-1029 | 550 | Р6М5 | 4.5 |
| Протяжка круглая Ф20 Н9 2400-0147 | 550 | Р6М5 | 4.5 |
| Протяжка круглая Ф21 Н7 2400-0157 | 580 | Р6М5 | 4.9 |
| Протяжка круглая Ф21 Н8 2400-1034 | 580 | Р6М5 | 4.9 |
| Протяжка круглая Ф21 Н9 2400-0159 | 580 | Р6М5 | 4.9 |
| Протяжка круглая Ф22 Н7 2400-0169 | 580 | Р6М5 | 4.9 |
| Протяжка круглая Ф22 Н8 2400-1038 | 580 | Р6М5 | 4.9 |
| Протяжка круглая Ф22 Н9 2400-0171 | 580 | Р6М5 | 4.9 |
| Протяжка круглая Ф25 Н7 2400-0193 | 580 | Р6М5 | 5.2 |
| Протяжка круглая Ф25 Н8 2400-1047 | 580 | Р6М5 | 5.2 |
| Протяжка круглая Ф25 Н9 2400-0195 | 580 | Р6М5 | 5.2 |
| Протяжка круглая Ф27,72 Н7 2400-0233 | 560 | Р6М5 | 5.5 |
| Протяжка круглая Ф28 Н7 2400-0229 | 560 | Р6М5 | 5.2 |
| Протяжка круглая Ф28 Н8 2400-1061 | 560 | Р6М5 | 5.2 |
| Протяжка круглая Ф28 Н9 2400-0231 | 560 | Р6М5 | 5.5 |
| Протяжка круглая Ф30 Н7 2400-0241 | 580 | Р6М5 | 5.5 |
| Протяжка круглая Ф30 Н8 2400-1065 | 580 | Р6М5 | 5.5 |
| Протяжка круглая Ф30 Н9 2400-0243 | 580 | Р6М5 | 5.5 |
| Протяжка круглая Ф32 Н7 2400-0253 | 580 | Р6М5 | 5.8 |
| Протяжка круглая Ф32 Н8 2400-1069 | 580 | Р6М5 | 5.5 |
| Протяжка круглая Ф32 Н9 2400-02555 | 580 | Р6М5 | 5.5 |
| Протяжка круглая Ф33,66 Н7 2400-0275 | 820 | Р6М5 | 5.7 |
| Протяжка круглая Ф35 Н7 2400-0277 | 600 | Р6М5 | 6 |
| Протяжка круглая Ф35 Н8 2400-1078 | 600 | Р6М5 | 6 |
| Протяжка круглая Ф35 Н9 2400-0279 | 600 | Р6М5 | 6 |
| Протяжка круглая Ф36 Н7 2400-0289 | 600 | Р6М5 | 6 |
| Протяжка круглая Ф36 Н8 2400-1083 | 600 | Р6М5 | 6 |
| Протяжка круглая Ф36 Н9 2400-0291 | 600 | Р6М5 | 6 |
| Протяжка круглая Ф38 Н7 2400-0301 | 600 | Р6М5 | 6.5 |
| Протяжка круглая Ф38 Н8 2400-1065 | 600 | Р6М5 | 6.5 |
| Протяжка круглая Ф38 Н9 2400-0303 | 600 | Р6М5 | 6.5 |
| Протяжка круглая Ф40 Н7 2400-0313 | 640 | Р6М5 | 6.5 |
| Протяжка круглая Ф40 Н8 2400-1101 | 640 | Р6М5 | 6.5 |
| Протяжка круглая Ф40 Н9 2400-0315 | 640 | Р6М5 | 6.7 |
| Протяжка круглая Ф42 Н7 2400-0325 | 665 | Р6М5 | 8 |
| Протяжка круглая Ф42 Н8 2400-1105 | 665 | Р6М5 | 8 |
| Протяжка круглая Ф42 Н9 2400-0327 | 665 | Р6М5 | 7.5 |
| Протяжка круглая Ф45 Н7 2400-0337 | 665 | Р6М5 | 9.2 |
| Протяжка круглая Ф45 Н8 2400-1109 | 665 | Р6М5 | 8.2 |
| Протяжка круглая Ф45 Н9 2400-0339 | 665 | Р6М5 | 8.2 |
| Протяжка круглая Ф50 Н7 2400-0361 | 665 | Р6М5 | 10 |
| Протяжка круглая Ф50 Н8 2400-1127 | 665 | Р6М5 | 10 |
| Протяжка круглая Ф50 Н9 2400-03631 | 665 | Р6М5 | 10 |
| Протяжка круглая Ф52 Н7 2400-0373 | 665 | Р6М5 | 11 |
| Протяжка круглая Ф52 Н8 2400-1132 | 665 | Р6М5 | 11 |
| Протяжка круглая Ф52 Н9 2400-0375 | 665 | Р6М5 | 11 |
| Протяжка круглая Ф60 Н7 2400-0409 | 690 | Р6М5 | 15.5 |
| Протяжка круглая Ф60 Н8 2400-1181 | 690 | Р6М5 | 15.5 |
| Протяжка круглая Ф60 Н9 2400-0411 | 690 | Р6М5 | 15.5 |
.