Долбяк чашечный
- Добавить в заявку
Компания Сфера. Долбяк чашечный
Наименование | Материал | Длина посадочного отверстия, мм | D, мм | Вес, кг |
Долбяк чашечный М1,0 z=76 20 градусов кл А 2536-0115 | Р18 | 31.75 | 80 | 0.8 |
Долбяк чашечный М1,0 Z=100 20 градусов кл А 2536-0145 | Р18 | 44.45 | 100 | 0.8 |
Долбяк чашечный М1,25 z=80 20 градусов кл А 2536-0149 | Р6М5 | 44.45 | 100 | 0.9 |
Долбяк чашечный М1,25 z=60 20 градусов кл А 2536-0119 | Р6М5 | 31.75 | 80 | 0.9 |
Долбяк чашечный М1,5 z=68 20 градусов кл А 2536-0154 | Р6М5 | 44.45 | 100 | 1.5 |
Долбяк чашечный М1,5 z=50 20 градусов кл А 2536-0124 | Р6М5 | 31.75 | 80 | 0.8 |
Долбяк чашечный М1,5 Z=34 30 градусов кл А 2540-0033 | Р6М5 | 31.75 | 50 | 0.8 |
Долбяк чашечный М2,0 z=25 20 градусов кл А 2536-0107 | Р6М5 | 20 | 50 | 0.9 |
Долбяк чашечный М2,0 Z=38 20 градусов кл А 2536-0128 | Р6М5 | 31.75 | 80 | 0.9 |
Долбяк чашечный М2,0 z=50 20 градусов кл А 2536-0157 | Р6М5 | 44.45 | 100 | 0.9 |
Долбяк чашечный М2,25 Z=45 20 градусов Кл А 2536-0159 | Р6М5 | 44.45 | 100 | 1.5 |
Долбяк чашечный М2,25 Z=34 20 градусов Кл А 2536-0132 | Р6М5 | 31.75 | 80 | 0.9 |
Долбяк чашечный М2,5 z=30 20 градусов Кл А 2536-0133 | Р6М5 | 44.45 | 80 | 0.9 |
Долбяк чашечный М2,5 z=40 20 градусов Кл А 2536-0162 | Р6М5 | 31.75 | 100 | 0.9 |
Долбяк чашечный М3,0 z=25 20 градусов Кл А 2536-0137 | Р6М5 | 44.45 | 80 | 1 |
Долбяк чашечный М3,0 z=34 20 градусов Кл В 2536-0166 | Р6М5 | 31.75 | 100 | 1 |
Долбяк чашечный М3,25 z=15 20 градусов Кл А 2536-0113 | Р6М5 | 20 | 57 | 1 |
Долбяк чашечный М3,5 z=22 20 градусов Кл А 2536-0142 | Р6М5 | 31.75 | 80 | 1.5 |
Долбяк чашечный М3,5 z=28 20 градусов Кл А 2536-0171 | Р6М5 | 44.45 | 100 | 1 |
Долбяк чашечный М3,5 Z=28 30 градусов Кл В 2540-0037 | Р6М5 | 44.45 | 50 | 1 |
Долбяк чашечный М3,75 Z=27 20 градусов Кл А 2536-0174 | Р6М5 | 44.45 | 100 | 1 |
Долбяк чашечный М4,0 z=25 20 градусов Кл А 2536-0175 | Р6М5 | 44.45 | 100 | 1 |
Долбяк чашечный М4,5 z=20 20 градусов Кл В 2536-0179 | Р6М5 | 44.45 | 100 | 1 |
Долбяк чашечный М5,0 z=25 20 градусов Кл А 2536-0191 | Р6М5 | 44.45 | 125 | 2.8 |
Долбяк чашечный М5,0 z=20 20 градусов Кл А 2536-0183 | Р6М5 | 44.45 | 100 | 1.2 |
Долбяк чашечный М5,5 Z=23 20 градусов Кл А 2536-0193 | Р6М5 | 44.45 | 125 | 2.8 |
Долбяк чашечный М5,5 Z=18 20 градусов Кл А 2536-0184 | Р6М5 | 44.45 | 100 | 1.2 |
Долбяк чашечный М6,0 z=17 20 градусов Кл А 2536-0186 | Р6М5 | 44.45 | 100 | 1.5 |
Долбяк чашечный М6,0 z=21 20 градусов Кл А 2536-0195 | Р6М5 | 44.45 | 125 | 1.5 |
Долбяк чашечный М6,5 Z=16 20 градусов Кл В 2536-0189 | Р6М5 | 44.45 | 100 | 2.8 |
Долбяк чашечный М6,5 Z=19 20 градусов Кл В 2536-0198 | Р6М5 | 44.45 | 125 | 1.5 |
Долбяк чашечный М7,0 z=18 20 градусов Кл А 2536-0199 | Р6М5 | 44.45 | 125 | 2 |
Долбяк чашечный М9,0 Z=14 20 градусов Кл А 2536-0205 | Р6М5 | 44.45 | 125 | 2 |
.
Протяжка круглая
- Добавить в заявку
Компания Сфера
Наименование | Длина, мм | Материал | Вес, кг |
Протяжка круглая Ф18 Н7 2400-0109 | 480 | Р6М5 | 4.5 |
Протяжка круглая Ф18 Н8 2400-0118 | 480 | Р6М5 | 4.5 |
Протяжка круглая Ф18 Н9 2400-0111 | 480 | Р6М5 | 4.5 |
Протяжка круглая Ф18,72 Н7 2400-0138 | 650 | Р6М5 | 4 |
Протяжка круглая Ф20 Н7 2400-0145 | 550 | Р6М5 | 4.5 |
Протяжка круглая Ф20 Н8 2400-1029 | 550 | Р6М5 | 4.5 |
Протяжка круглая Ф20 Н9 2400-0147 | 550 | Р6М5 | 4.5 |
Протяжка круглая Ф21 Н7 2400-0157 | 580 | Р6М5 | 4.9 |
Протяжка круглая Ф21 Н8 2400-1034 | 580 | Р6М5 | 4.9 |
Протяжка круглая Ф21 Н9 2400-0159 | 580 | Р6М5 | 4.9 |
Протяжка круглая Ф22 Н7 2400-0169 | 580 | Р6М5 | 4.9 |
Протяжка круглая Ф22 Н8 2400-1038 | 580 | Р6М5 | 4.9 |
Протяжка круглая Ф22 Н9 2400-0171 | 580 | Р6М5 | 4.9 |
Протяжка круглая Ф25 Н7 2400-0193 | 580 | Р6М5 | 5.2 |
Протяжка круглая Ф25 Н8 2400-1047 | 580 | Р6М5 | 5.2 |
Протяжка круглая Ф25 Н9 2400-0195 | 580 | Р6М5 | 5.2 |
Протяжка круглая Ф27,72 Н7 2400-0233 | 560 | Р6М5 | 5.5 |
Протяжка круглая Ф28 Н7 2400-0229 | 560 | Р6М5 | 5.2 |
Протяжка круглая Ф28 Н8 2400-1061 | 560 | Р6М5 | 5.2 |
Протяжка круглая Ф28 Н9 2400-0231 | 560 | Р6М5 | 5.5 |
Протяжка круглая Ф30 Н7 2400-0241 | 580 | Р6М5 | 5.5 |
Протяжка круглая Ф30 Н8 2400-1065 | 580 | Р6М5 | 5.5 |
Протяжка круглая Ф30 Н9 2400-0243 | 580 | Р6М5 | 5.5 |
Протяжка круглая Ф32 Н7 2400-0253 | 580 | Р6М5 | 5.8 |
Протяжка круглая Ф32 Н8 2400-1069 | 580 | Р6М5 | 5.5 |
Протяжка круглая Ф32 Н9 2400-02555 | 580 | Р6М5 | 5.5 |
Протяжка круглая Ф33,66 Н7 2400-0275 | 820 | Р6М5 | 5.7 |
Протяжка круглая Ф35 Н7 2400-0277 | 600 | Р6М5 | 6 |
Протяжка круглая Ф35 Н8 2400-1078 | 600 | Р6М5 | 6 |
Протяжка круглая Ф35 Н9 2400-0279 | 600 | Р6М5 | 6 |
Протяжка круглая Ф36 Н7 2400-0289 | 600 | Р6М5 | 6 |
Протяжка круглая Ф36 Н8 2400-1083 | 600 | Р6М5 | 6 |
Протяжка круглая Ф36 Н9 2400-0291 | 600 | Р6М5 | 6 |
Протяжка круглая Ф38 Н7 2400-0301 | 600 | Р6М5 | 6.5 |
Протяжка круглая Ф38 Н8 2400-1065 | 600 | Р6М5 | 6.5 |
Протяжка круглая Ф38 Н9 2400-0303 | 600 | Р6М5 | 6.5 |
Протяжка круглая Ф40 Н7 2400-0313 | 640 | Р6М5 | 6.5 |
Протяжка круглая Ф40 Н8 2400-1101 | 640 | Р6М5 | 6.5 |
Протяжка круглая Ф40 Н9 2400-0315 | 640 | Р6М5 | 6.7 |
Протяжка круглая Ф42 Н7 2400-0325 | 665 | Р6М5 | 8 |
Протяжка круглая Ф42 Н8 2400-1105 | 665 | Р6М5 | 8 |
Протяжка круглая Ф42 Н9 2400-0327 | 665 | Р6М5 | 7.5 |
Протяжка круглая Ф45 Н7 2400-0337 | 665 | Р6М5 | 9.2 |
Протяжка круглая Ф45 Н8 2400-1109 | 665 | Р6М5 | 8.2 |
Протяжка круглая Ф45 Н9 2400-0339 | 665 | Р6М5 | 8.2 |
Протяжка круглая Ф50 Н7 2400-0361 | 665 | Р6М5 | 10 |
Протяжка круглая Ф50 Н8 2400-1127 | 665 | Р6М5 | 10 |
Протяжка круглая Ф50 Н9 2400-03631 | 665 | Р6М5 | 10 |
Протяжка круглая Ф52 Н7 2400-0373 | 665 | Р6М5 | 11 |
Протяжка круглая Ф52 Н8 2400-1132 | 665 | Р6М5 | 11 |
Протяжка круглая Ф52 Н9 2400-0375 | 665 | Р6М5 | 11 |
Протяжка круглая Ф60 Н7 2400-0409 | 690 | Р6М5 | 15.5 |
Протяжка круглая Ф60 Н8 2400-1181 | 690 | Р6М5 | 15.5 |
Протяжка круглая Ф60 Н9 2400-0411 | 690 | Р6М5 | 15.5 |
.
Протяжка квадратная
- Добавить в заявку
Компания Сфера
Наименование | Длина, мм | Материал | Вес, кг |
Протяжка квадратная 10х10 2401-0752 | 400 | Р6М5 | 2.4 |
Протяжка квадратная 10х10 2401-0781 | 400 | Р6М5 | 2.4 |
Протяжка квадратная 12Х12 2401-0797 | 400 | Р6М5 | 2.5 |
Протяжка квадратная 14Х14 2401-1078 | 475 | Р6М5 | 2.8 |
Протяжка квадратная 16Х16 2401-1092 | 525 | Р6М5 | 2.8 |
Протяжка квадратная 17Х17 2401-1098 | 525 | Р6М5 | 2.9 |
Протяжка квадратная 19х19 2401-0864 | 500 | Р6М5 | 3 |
Протяжка квадратная 20Х20 2401-1128 | 525 | Р6М5 | 3.2 |
Протяжка квадратная 25Х25 2401-1177 | 800 | Р6М5 | 4.2 |
Протяжка квадратная 28х28 2401-0936 | 800 | Р6М5 | 4.5 |
Протяжка квадратная 28х28 2401-1191 | 800 | Р6М5 | 4.5 |
Протяжка квадратная 30Х30 2401-1195 | 800 | Р6М5 | 5 |
Протяжка квадратная 32Х32 2401-1208 | 750 | Р6М5 | 5.5 |
.
Полоса горячекатанная
- Добавить в заявку
- Полоса горячекатаная, квадрат горячекатаный, полоса нержавеющая никелесодержащая (Ст1пс\сп ; Ст1-3пс\сп ; Ст0 ; Ст3пс ; Ст3пс\сп5 )