• Цинковая проволока Ц1
  • Вольфрамовые электроды ЭВЧ ; ЭВЛ ; ЭВТ-15 ; ЭВИ-1 ; ЭВИ-2 ; ВЛ-10 ; ВЛ-15 ; ВЛ-20

Компания Сфера

Наименование Длина, мм Материал Вес, кг
Протяжка круглая Ф18 Н7 2400-0109 480 Р6М5 4.5
Протяжка круглая Ф18 Н8 2400-0118 480 Р6М5 4.5
Протяжка круглая Ф18 Н9 2400-0111 480 Р6М5 4.5
Протяжка круглая Ф18,72 Н7 2400-0138 650 Р6М5 4
Протяжка круглая Ф20 Н7 2400-0145 550 Р6М5 4.5
Протяжка круглая Ф20 Н8 2400-1029 550 Р6М5 4.5
Протяжка круглая Ф20 Н9 2400-0147 550 Р6М5 4.5
Протяжка круглая Ф21 Н7 2400-0157 580 Р6М5 4.9
Протяжка круглая Ф21 Н8 2400-1034 580 Р6М5 4.9
Протяжка круглая Ф21 Н9 2400-0159 580 Р6М5 4.9
Протяжка круглая Ф22 Н7 2400-0169 580 Р6М5 4.9
Протяжка круглая Ф22 Н8 2400-1038 580 Р6М5 4.9
Протяжка круглая Ф22 Н9 2400-0171 580 Р6М5 4.9
Протяжка круглая Ф25 Н7 2400-0193 580 Р6М5 5.2
Протяжка круглая Ф25 Н8 2400-1047 580 Р6М5 5.2
Протяжка круглая Ф25 Н9 2400-0195 580 Р6М5 5.2
Протяжка круглая Ф27,72 Н7 2400-0233 560 Р6М5 5.5
Протяжка круглая Ф28 Н7 2400-0229 560 Р6М5 5.2
Протяжка круглая Ф28 Н8 2400-1061 560 Р6М5 5.2
Протяжка круглая Ф28 Н9 2400-0231 560 Р6М5 5.5
Протяжка круглая Ф30 Н7 2400-0241 580 Р6М5 5.5
Протяжка круглая Ф30 Н8 2400-1065 580 Р6М5 5.5
Протяжка круглая Ф30 Н9 2400-0243 580 Р6М5 5.5
Протяжка круглая Ф32 Н7 2400-0253 580 Р6М5 5.8
Протяжка круглая Ф32 Н8 2400-1069 580 Р6М5 5.5
Протяжка круглая Ф32 Н9 2400-02555 580 Р6М5 5.5
Протяжка круглая Ф33,66 Н7 2400-0275 820 Р6М5 5.7
Протяжка круглая Ф35 Н7 2400-0277 600 Р6М5 6
Протяжка круглая Ф35 Н8 2400-1078 600 Р6М5 6
Протяжка круглая Ф35 Н9 2400-0279 600 Р6М5 6
Протяжка круглая Ф36 Н7 2400-0289 600 Р6М5 6
Протяжка круглая Ф36 Н8 2400-1083 600 Р6М5 6
Протяжка круглая Ф36 Н9 2400-0291 600 Р6М5 6
Протяжка круглая Ф38 Н7 2400-0301 600 Р6М5 6.5
Протяжка круглая Ф38 Н8 2400-1065 600 Р6М5 6.5
Протяжка круглая Ф38 Н9 2400-0303 600 Р6М5 6.5
Протяжка круглая Ф40 Н7 2400-0313 640 Р6М5 6.5
Протяжка круглая Ф40 Н8 2400-1101 640 Р6М5 6.5
Протяжка круглая Ф40 Н9 2400-0315 640 Р6М5 6.7
Протяжка круглая Ф42 Н7 2400-0325 665 Р6М5 8
Протяжка круглая Ф42 Н8 2400-1105 665 Р6М5 8
Протяжка круглая Ф42 Н9 2400-0327 665 Р6М5 7.5
Протяжка круглая Ф45 Н7 2400-0337 665 Р6М5 9.2
Протяжка круглая Ф45 Н8 2400-1109 665 Р6М5 8.2
Протяжка круглая Ф45 Н9 2400-0339 665 Р6М5 8.2
Протяжка круглая Ф50 Н7 2400-0361 665 Р6М5 10
Протяжка круглая Ф50 Н8 2400-1127 665 Р6М5 10
Протяжка круглая Ф50 Н9 2400-03631 665 Р6М5 10
Протяжка круглая Ф52 Н7 2400-0373 665 Р6М5 11
Протяжка круглая Ф52 Н8 2400-1132 665 Р6М5 11
Протяжка круглая Ф52 Н9 2400-0375 665 Р6М5 11
Протяжка круглая Ф60 Н7 2400-0409 690 Р6М5 15.5
Протяжка круглая Ф60 Н8 2400-1181 690 Р6М5 15.5
Протяжка круглая Ф60 Н9 2400-0411 690 Р6М5 15.5

.

Компания Сфера

Наименование Длина, мм Материал Вес, кг
Протяжка квадратная 10х10 2401-0752 400 Р6М5 2.4
Протяжка квадратная 10х10 2401-0781 400 Р6М5 2.4
Протяжка квадратная 12Х12 2401-0797 400 Р6М5 2.5
Протяжка квадратная 14Х14 2401-1078 475 Р6М5 2.8
Протяжка квадратная 16Х16 2401-1092 525 Р6М5 2.8
Протяжка квадратная 17Х17 2401-1098 525 Р6М5 2.9
Протяжка квадратная 19х19 2401-0864 500 Р6М5 3
Протяжка квадратная 20Х20 2401-1128 525 Р6М5 3.2
Протяжка квадратная 25Х25 2401-1177 800 Р6М5 4.2
Протяжка квадратная 28х28 2401-0936 800 Р6М5 4.5
Протяжка квадратная 28х28 2401-1191 800 Р6М5 4.5
Протяжка квадратная 30Х30 2401-1195 800 Р6М5 5
Протяжка квадратная 32Х32 2401-1208 750 Р6М5 5.5

.

  • Круглые, шпоночные, эвольвентные, шлицевые, квадратные