Компания Сфера

Наименование Материал D, мм Вес, кг
Долбяк хвостовой М0,3 Z=212 20 градусов Кл А  Р18  0.07
Долбяк хвостовой М0,3 Z=84 20 градусов Кл AА  Р18 0.07
Долбяк хвостовой М0,3 Z=80 20 градусов Кл В Р18 0.07
Долбяк хвостовой М0,4 Z=64 20 градусов Кл А 2510-0010 Р18 0.07
Долбяк хвостовой М0,5 Z=50 20 градусов Кл А 2537-0365  Р6М5 0.07
Долбяк хвостовой М0,5 Z=15 20 градусов Кл В  Р6М5 0.07
Долбяк хвостовой М0,5 Z=18 20 градусов Кл В  Р6М5 0.07
Долбяк хвостовой М0,5 Z=48 20 градусов Кл В  Р18 0.07
Долбяк хвостовой М0,5 Z=128 20 градусов Кл А  Р6М5  0.075
Долбяк хвостовой М0,6 Z=40 20 градусов Кл А 2537-0371  Р18  0.075
Долбяк хвостовой М0,6 Z=108 20 градусов Кл А  Р6М5 0.075
Долбяк хвостовой М0,7 Z=34 20 градусов Кл В  Р18 0.075
Долбяк хвостовой М0,7 Z=36 20 градусов Кл В 2537-0373 Р18 0.075
Долбяк хвостовой М0,8 Z=80 20 градусов Кл А  Р6М5 0.075
Долбяк хвостовой М1,0 Z=38 20 градусов Кл А 2537-0163  Р6М5  38 0.12
Долбяк хвостовой М1,0 Z=36 20 градусов Кл В 2537-0051  Р6М5  0.8
Долбяк хвостовой М1,0 Z=26 20 градусов Кл В 2537-0151  Р6М5  25  0.12
Долбяк хвостовой М1,25 Z=20 20 градусов Кл В 2537-0153  Р6М5  25  0.12
Долбяк хвостовой М1,25 Z=30 20 градусов Кл А 2537-0165  Р18  38 0.12
Долбяк хвостовой М1,5 Z=18 20 градусов Кл В 2537-0155 Р18  25 0.17
Долбяк хвостовой М1,5 Z=25 30 градусов Кл В 2540-0099  Р6М5  38  1.5
Долбяк хвостовой М1,5 Z=25 20 градусов Кл В 2537-0167  Р6М5  38 0.17
Долбяк хвостовой М2,0 Z=12 20 градусов Кл А 2537-0157  Р6М5  25  0.2
Долбяк хвостовой М2,0 Z=19 30 градусов Кл В 2540-0101  Р6М5 38  1.5
Долбяк хвостовой М2,0 Z=19 20 градусов Кл В 2537-0169  Р6М5  38  0.2
Долбяк хвостовой М2,25 Z=12 20 градусов Кл А 2537-0158  Р6М5  25  0.255
Долбяк хвостовой М2,25 Z=16 20 градусов Кл А 2537-0171  Р18  38  0.255
Долбяк хвостовой М2,5 Z=10 20 градусов Кл В 2537-0159  Р6М5  25  0.255
Долбяк хвостовой М2,5 Z=15 20 градусов Кл А 2537-0172  Р6М5  38  0.255
Долбяк хвостовой М2,5 Z=15 30 градусов Кл В 2540-0102  Р6М5  38  1.5
Долбяк хвостовой М2,5 Z=10 30 градусов Кл В 2540-0091  Р6М5  25  0.255
Долбяк хвостовой М2,75 Z=10 20 градусов Кл В 2537-0161  Р18  25  0.395
Долбяк хвостовой М2,75 Z=14 20 градусов Кл В 2537-0173  Р6М5  0.395
Долбяк хвостовой М3,0 Z=9 20 градусов Кл В 2537-0162  Р6М5  25  0.405
Долбяк хвостовой М3,0 Z=12 20 градусов Кл А 2537-0174  Р6М5  38  0.405
Долбяк хвостовой М3,0 Z=9 30 градусов Кл В 2540-0092  Р6М5  25  0.405
Долбяк хвостовой М3,0 Z=30 30 градусов Кл В 2540-0103  Р6М5  38  0.405
Долбяк хвостовой М3,25 Z=12 20 градусов Кл В 2537-0175  Р6М5  38 0.405
Долбяк хвостовой М3,5 Z=11 20 градусов Кл В 2537-0176  Р6М5 38 0.425
Долбяк хвостовой М3,5 Z=9 30 градусов Кл В 2540-0093  Р6М5  25  0.425
Долбяк хвостовой М3,5 Z=11 30 градусов Кл В 2540-0104  Р6М5 38 0.425
Долбяк хвостовой М3,75 Z=10 20 градусов Кл А 2537-0177  Р6М5  38 0.475
Долбяк хвостовой М4,0 Z=9 20 градусов кл А  Р18  2.1
Долбяк хвостовой М4,0 Z=10 20 градусов Кл А 2537-0178  Р18  38  0.545
Долбяк хвостовой М4,0 Z=10 30 градусов Кл А 2540-0105  Р6М5  38  0.545
Долбяк хвостовой М5,0 Z=9 20 градусов Кл В   Р6М5 0.69
Долбяк хвостовой М5,0 Z=9 30 градусов Кл А 2540-0106  Р6М5  38  0.69

.